Home>Products>Rollix Slewing Ring Bearing>High Quality Solar Tracker Slewing Drive With 12V/24V DC Motor SE7 Tilt Rotator Motor Slew Drive China Product
INA 12V/24V MODELS
Need a CAD or 3D Model?
High Quality Solar Tracker Slewing Drive With 12V/24V DC Motor SE7 Tilt Rotator Motor Slew Drive China Product
Rollix Slewing Ring Bearing
INA 12V/24V Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of CONSOLIDATED BEARING Brand all Rollix Slewing Ring Bearing are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete KSB Bearing Sales Co.,Ltd High Quality Solar Tracker Slewing Drive With 12V/24V DC Motor SE7 Tilt Rotator Motor Slew Drive China Product list of clients and projects.
- INA
12V/24V
- 6814LLB
- 70x90x10
- 70
- 90
- 10
- 70 mm
- 90 mm
- 10 mm
-
KSB Bearing Sales Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 6814LLB
- 70x90x10
- 70
- 90
- 10
- 70 mm
- 90 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 74 mm
- 75,5 mm
- 86 mm
- 0,6 mm
- 0,137 Kg
- 12,1 kN
- 11,9 kN
- 6 900 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.133
- B00308
- 2 Seals
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- Non-Contact Seal
- C0-Medium
- Metric
- 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6814LLB/5K
- 0.294
- 3.543 Inch | 90 Millimeter
- 2.756 Inch | 70 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
INA 12V/24V Product Description
12v DC motor SE7 solar tracing system worm gear slewing drive | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
9 inch enclosed housing slewing drives slewing bearing worm gear for rotary platform and timber garb | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
ISO approved sun tracker slew drive for solar tracker 2 axis solar tracker | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
WANDA SE5 Slewing Drive(SE Series) For Wind Turbines | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
Global Service Top Quality cheap slewing drive SE9 | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
slew drive 9 inch SE9 solar tracker slewing drive with 24V DC motor | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
Dual axis worm gear slewing drive and Mining machinery SE21 slewing drive | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
Xuzhou Wanda Slewing drive worm drive SE17 used for solar power generation | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
Excavator slew ring EX120-3 excavator slewing bearing | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
worm slewing drive 9 inch with 24V motor | Bearing number:6814LLB; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:75,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,137 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):11,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 900 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.133; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6814LLB/5K; Weight / LBS:0.294; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; |
High Quality Solar Tracker Slewing Drive With 12V/24V DC Motor SE7 Tilt Rotator Motor Slew Drive China Product Video
INA 12V/24V INTERCHANGE
Rollix Slewing Ring Bearing Part series 12V/24V is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V
Contact Us

- KSB Bearing Sales Co.,Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)44-1423-445000
- Fax
INA 12V/24V Technical Articles
How do you raise a power window manually? |
How long can you drive with rod knock? |
Is a Stage 3 clutch hard to drive? |
Rollix Slewing Ring Bearing CATEGORIES
- Slew Drive
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Crane And Excavator Slewing
- Caterpillar Slewing Bearing
- Flange-Light Type Slewing Bearing
- Rks Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Rollix Bearing
- Crane Slewing Bearing
- Brand Slewing Ring
- Rks Bearing
- Yrt Turntable Bearing
- Rothe Erde Bearing
- Worm Gear Slew Drive
- Thin Section Bearing
- Yrt Bearing
- Swing Ring For Volvo Excavator
- Ball And Roller Slewing Ring
- Cross Roller Slewing Bearing
- Slew Drive For Solar Tracker
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Sumitomo Excavator
- Timken 212049 Bearing
- 607 Ysx Koyo Bearing
- Nu 1022 Bearing
- 6005 Fag Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row