Home>Products>Rothe Erde Slewing Ring Bearing>XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm
XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm
category
Rothe Erde Slewing Ring Bearing
XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm SPECIFICATIONS
High Quality XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm. Competitive Rothe Erde Slewing Ring Bearing Pricing. Accept Open Type Seals or Shields: Small Order. Easy and KSB Bearing Sales Co.,Ltd Fast 23200 Fatigue Load Rating (kN): Shipping.
XSU080258
- 674ASSA
- 4x7x2.5
- 4
- 7
- 2,5
- 4 mm
- 7 mm
- 2,5 mm
-
KSB Bearing Sales Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 674ASSA
- 4x7x2.5
- 4
- 7
- 2,5
- 4 mm
- 7 mm
- 2,5 mm
- 2,5 mm
- 0,08 mm
- 4,6 mm
- 5 mm
- 6,4 mm
- 0,08 mm
- 0,35 Kg
- 0,222 kN
- 0,088 kN
- 54 000 r/min
XSU080258 Product Description
@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Size | Weight | ||||||
XSU080258 | FAG | 220*264*25.4 | 5.1 |
Excavator spare parts 325C slewing ring swing circle 2276087 swing bearing 325C 325CL 325D 325D FM LL 325D L 329D | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
Solar Tracking System Enclosed Housing Slew slewing Drive SE3 SE5 | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
high precision single axis SE12 slewing drive with hydraulic motor | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
Wanda Precision slewing drive SE12 with 24V DC motor/hydraulic motor | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
Wanda solar Helical gear hourglass worm gear enclosed housing rotary drive slewing drive SE14 | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
enclosed housing slewing drive with Hydraulic motor SE12 for truck crane | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
WANDA swing drive motor 12V 24V actuator for solar tracker | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
SE5 high tracking precision PV CPV CSP solar tracker slewing drive | Bearing number:674ASSA; Size (mm):4x7x2.5; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2,5; d:4 mm; D:7 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,35 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; |
XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm Video
Crossed roller bearings - XSU080258 - 2D drawings and 3D
XSU080258. Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides. 2D drawings and 3D CAD models. Drawings for 2D
XSU080258 INA • ABF Store
XSU080258 INA. Slewing ring, crossed roller bearing, standard series, without gear teeth. XSU080258 INA. 1 pc in basket. Update. 1 pc on quote list. Update
Crossed roller bearings - XSU080258 - medias
XSU080258. Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides. Send to shopping basket. Crossed roller bearings
XSU080258 INA • ABF Store
XSU080258 INA. Slewing ring, crossed roller bearing, standard series, without gear teeth. XSU080258 INA. 1 pc in basket. Update. 1 pc on quote list. Update
Crossed roller bearings - XSU080258 - 2D drawings and 3D
XSU080258. Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides. 2D drawings and 3D CAD models. Drawings for 2D
Crossed roller bearings - XSU080258 - medias
XSU080258. Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides. Send to shopping basket. Crossed roller bearings
Contact Us

- KSB Bearing Sales Co.,Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)44-1423-445000
- Fax
XSU080258 Coronas giratorias 220*295*25.4mm Technical Articles
How do you raise a power window manually? |
How long can you drive with rod knock? |
Is a Stage 3 clutch hard to drive? |
Rothe Erde Slewing Ring Bearing CATEGORIES
- Slew Drive
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Crane And Excavator Slewing
- Caterpillar Slewing Bearing
- Flange-Light Type Slewing Bearing
- Rks Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Rollix Bearing
- Crane Slewing Bearing
- Brand Slewing Ring
- Rks Bearing
- Yrt Turntable Bearing
- Rothe Erde Bearing
- Worm Gear Slew Drive
- Thin Section Bearing
- Yrt Bearing
- Swing Ring For Volvo Excavator
- Ball And Roller Slewing Ring
- Cross Roller Slewing Bearing
- Slew Drive For Solar Tracker
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Sumitomo Excavator
- Timken 212049 Bearing
- 607 Ysx Koyo Bearing
- Nu 1022 Bearing
- 6005 Fag Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row