Home>Products>Rks Slewing Bearing>9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar
9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar MODELS
Need a CAD or 3D Model?
9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar
category
Rks Slewing Bearing
9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a 9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar? Rks Slewing Bearing Manufacturing Service . 130.56 mm slot spacing: Get Your KSB Bearing Sales Co.,Ltd Free, Instant Quote!
9
- 6906ZZE
- 30x47x9
- 30
- 47
- 9
- 30 mm
- 47 mm
- 9 mm
-
KSB Bearing Sales Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 6906ZZE
- 30x47x9
- 30
- 47
- 9
- 30 mm
- 47 mm
- 9 mm
- 9 mm
- 0.3 mm
- 32 mm
- 45 mm
- 0.3 mm
- 0.045 Kg
- 7,25 kN
- 5 kN
- Cylindrical Bore
- Double Shield
- Single Row
- 30 mm
- 47 mm
- 9 mm
- 0.3 mm
- 7,250 N
- 5,000 N
- 14,000 rpm
- 15.8
- 0.005 to 0.020 mm
- 32 mm
- 45 mm
- 0.3 mm
9 Product Description
@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | C | d | B | U | D | C0 | Fw |
90FS130 | Timken | - | 50 mm | 90 mm | - | - | 130 mm | - | - |
90FSF130 | NSK | - | 385 kN | 90 mm | 60 mm | 115 mm | 130 mm | - | - |
90FSF140 | NSK | - | 500 kN | 90 mm | 76 mm | 130 mm | 140 mm | - | - |
90FSH150 | Timken | - | 55 mm | 90 mm | - | - | 150 mm | - | - |
95FSF150 | NSK | - | 575 kN | 95 mm | 82 mm | 140 mm | 150 mm | - | - |
9BM1310 | KOYO | - | 4,9 kN | 9 | - | - | 13 mm | 8,05 kN | 9 mm |
9BTM1310A | KOYO | - | 3,35 kN | 9 | - | - | 13 mm | 4,1 kN | 9 mm |
9BTM1312 | KOYO | - | 4,2 kN | 9 | - | - | 13 mm | 5,5 kN | 9 mm |
9MKM1310 | KOYO | 8,4 mm | 3,35 kN | 9 | - | - | 13 mm | 4,1 kN | 9 mm |
9MKM1312 | KOYO | 10,4 mm | 4,2 kN | 9 | - | - | 13 mm | 5,5 kN | 9 mm |
9MM1310 | KOYO | 7,8 mm | 4,9 kN | 9 | - | - | 13 mm | 8,05 kN | 9 mm |
WEA 17 enclosed housing slewing drive for solar track | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
Heavy Wanda slewing drive SE9 | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
single axis solar tracker solar sun tracker parts slew drive SE14 | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
SE7 with motor slewing drive for solar sun tracker used for application | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
7 inch worm gear solar slewing drive manufacturer | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
SE14 SE17 Slew drive motor de giro For offshore crane | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
2 Axis Solar Tracker System | Bearing number:6906ZZE; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Outside Diameter:47 mm; Width:9 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:7,250 N; Static Load Rating:5,000 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm; |
9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar Video
Contact Us

- KSB Bearing Sales Co.,Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)44-1423-445000
- Fax
9 Inch single axis worm slewing drive SE9 with 24V motor for Solar Technical Articles
How do you raise a power window manually? |
How long can you drive with rod knock? |
Is a Stage 3 clutch hard to drive? |
Rks Slewing Bearing CATEGORIES
- Slew Drive
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Crane And Excavator Slewing
- Caterpillar Slewing Bearing
- Flange-Light Type Slewing Bearing
- Rks Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Rollix Bearing
- Crane Slewing Bearing
- Brand Slewing Ring
- Rks Bearing
- Yrt Turntable Bearing
- Rothe Erde Bearing
- Worm Gear Slew Drive
- Thin Section Bearing
- Yrt Bearing
- Swing Ring For Volvo Excavator
- Ball And Roller Slewing Ring
- Cross Roller Slewing Bearing
- Slew Drive For Solar Tracker
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Sumitomo Excavator
- Timken 212049 Bearing
- 607 Ysx Koyo Bearing
- Nu 1022 Bearing
- 6005 Fag Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row