Home>Products>Crane And Excavator Slewing>CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing
category
Crane And Excavator Slewing
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing SPECIFICATIONS
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing Industries and Applications ? We sell discount Crane And Excavator Slewing KSB Bearing Sales Co.,Ltd C3 Clearance: online as well Open Type Seals or Shields: as cheap machinery parts.
CSF25-XRB
- 672
- 2x4x1.2
- 2
- 4
- 1,2
- 2 mm
- 4 mm
- 1,2 mm
-
KSB Bearing Sales Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 672
- 2x4x1.2
- 2
- 4
- 1,2
- 2 mm
- 4 mm
- 1,2 mm
- 1,2 mm
- 0,05 mm
- 2,5 mm
- 2,6 mm
- 3,5 mm
- 0,05 mm
- 0,06 Kg
- 0,104 kN
- 0,037 kN
- 83 000 r/min
- 98 000 r/min
- 6.6250 in
- No Hole
- 1.1875 in
- Uncoated
- Single Cup
- Click here
- Case Carburized Steel
- 4547359406405
- 0.13 in
CSF25-XRB Product Description
9 inch SE9 solar tracker slewing drive with 24V DC motor from China manufacturer - XZWD | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
Small Slew drive SE3 single axial | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
12 inch SE12 solar tracking system worm gear slewing drive | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
China factory price SE9 single axis PV solar tracker worm gear slewing drive | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
High Quality Wind Turbine 12 inch slew drive SE12 | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
High quality China WANDA brand small slew drive SE3 SE5 SE7 SE9 SE12 SE17 for solar tracker | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
High Precision Type Solar Dual Axis Slew Drive with hydraulic motor SE21 | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
SE-2 series 14 inch dual worm slewing drive | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
High Precision SE21 Slew Drive solar tracker | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
high precision solar tracker slew drive big slewing drive SE17 | Bearing number:672; Size (mm):2x4x1.2; Bore Diameter (mm):2; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,2; d:2 mm; D:4 mm; B:1,2 mm; C:1,2 mm; r min.:0,05 mm; da min.:2,5 mm; da max:2,6 mm; Da max.:3,5 mm; ra max.:0,05 mm; Weight:0,06 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,104 kN; Basic static load rating (C0):0,037 kN; (Grease) Lubrication Speed:83 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:98 000 r/min; outside diameter:6.6250 in; lubrication hole type:No Hole; cup width:1.1875 in; finish/coating:Uncoated; single or double cup:Single Cup; manufacturer product page:Click here; material:Case Carburized Steel; manufacturer upc number:4547359406405; fillet radius:0.13 in; |
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing Video
Contact Us

- KSB Bearing Sales Co.,Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)44-1423-445000
- Fax
CSF25-XRB Harmonic Reducer Driver Bearing Technical Articles
How do you raise a power window manually? |
How long can you drive with rod knock? |
Is a Stage 3 clutch hard to drive? |
Crane And Excavator Slewing CATEGORIES
- Slew Drive
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Crane And Excavator Slewing
- Caterpillar Slewing Bearing
- Flange-Light Type Slewing Bearing
- Rks Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Rollix Bearing
- Crane Slewing Bearing
- Brand Slewing Ring
- Rks Bearing
- Yrt Turntable Bearing
- Rothe Erde Bearing
- Worm Gear Slew Drive
- Thin Section Bearing
- Yrt Bearing
- Swing Ring For Volvo Excavator
- Ball And Roller Slewing Ring
- Cross Roller Slewing Bearing
- Slew Drive For Solar Tracker
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Sumitomo Excavator
- Timken 212049 Bearing
- 607 Ysx Koyo Bearing
- Nu 1022 Bearing
- 6005 Fag Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- Full Complement Cylindrical Roller Radial Bearings
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row