Home>Products>Flange-Light Type Slewing Bearing>336DBS204y slewing bearing

336DBS204y slewing bearing
336DBS204y slewing bearing , Units and 15800 Speed Rating (r/min): Housings CAD KSB Bearing Sales Co.,Ltd models , Flange-Light Type Slewing Bearing Manufacturing 3mm209wicrdul-timken SKU: Service . Get Your Free.
336DBS204y
- 15800
- 43.1
- 3mm209wicrdul-timken
- 27.6
- Open Type
- 85mm
- 0.41 KGS
- 19mm
-
KSB Bearing Sales Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Speed Rating (r/min):: | 15800 | Static Load Rating (kN):: | 43.1 | SKU:: | 3mm209wicrdul-timken |
Dynamic Load Rating (kN):: | 27.6 | Seals or Shields:: | Open Type | D: | 85mm |
Weight:: | 0.41 KGS | B: | 19mm | Availability:: | In Stock |
d: | 45mm |
Product Description
336DBS204y slewing bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61940 MA |
Dimensione (mm) | 280x200x38 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
B | 38 mm |
d1 | 225.7 mm |
D1 | 255.2 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 210 mm |
Da - max. | 270 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 148 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.6 kN |
Velocità di riferimento | 4800 r/min |
Limitazione della velocità | 3800 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 7.56 |
EAN | 7316577122094 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 61940 MA |
Peso / LBS | 16.65 |
Diametro esterno | 11.024 Inch | 280 Millimeter |
Alesaggio | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
diametro del foro: | 200 mm |
capacità di carico statico: | 166 kN |
diametro esterno: | 280 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 38 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 38 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 2 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 3800 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 61 |
capacità di carico dinamico: | 148 kN |
d1 ≈ | 225.7 mm |
D1 ≈ | 255.2 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 210 mm |
Da max. | 270 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 148 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.55 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 7.32 kg |
336DBS204y slewing bearing Cad Models
Contact Us

- KSB Bearing Sales Co.,Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS13 8RZ, UK
- Phone(Working Time)44-1423-445000
- Fax
Related News
How do you raise a power window manually? |
How long can you drive with rod knock? |
Is a Stage 3 clutch hard to drive? |
Product Categories
- Slew Drive
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Crane And Excavator Slewing
- Caterpillar Slewing Bearing
- Flange-Light Type Slewing Bearing
- Rks Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Rollix Bearing
- Crane Slewing Bearing
- Brand Slewing Ring
- Rks Bearing
- Yrt Turntable Bearing
- Rothe Erde Bearing
- Worm Gear Slew Drive
- Thin Section Bearing
- Yrt Bearing
- Swing Ring For Volvo Excavator
- Ball And Roller Slewing Ring
- Cross Roller Slewing Bearing
- Slew Drive For Solar Tracker
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Sumitomo Excavator
- Timken 212049 Bearing
- 607 Ysx Koyo Bearing
- Nu 1022 Bearing
- 6005 Fag Bearing
New Products
Small wind power system slew worm gear drive SE14
Xuzhou Wanda promotion enclosed housing hydraulic slew drive for solar tracking system with motor
Factory Price Solar tracker system SE12 slew worm drive ring
Enclosed housing slewing drive for solar power system and other solar tracker system
High quality turntable for Slewing Ring Bearing for ACE Crane 3625